La Federación Gallega de Tenis publica las listas de aceptación correspondientes a la IV Prueba del ZCebra Lintel Tour.
Las listas han sido confeccionadas conforme a los criterios establecidos en las bases de la competición, con un máximo de 16 participantes o parejas por categoría.
Para las inscripciones realizadas los días 25, 26 y 27 de mayo, el acceso se determina por ranking. En las pruebas de dobles, el ranking de la pareja se calcula mediante la suma de los rankings de ambos integrantes. A partir del 27 de mayo, el acceso se ordena por orden de inscripción.
La inscripción se considera válida cuando consta correctamente formalizada y abonada. Cuando una inscripción figure dentro de las plazas de aceptación pero conste pago pendiente, se reflejará expresamente como “Aceptada — pendiente de pago”, quedando condicionada a su regularización dentro del plazo que establezca la organización.
Absoluto individual masculino
| Orden | Jugador | Licencia | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Tarazona Ochoa | 13329041 | Aceptado |
| 2 | Diego Tarazona Ochoa | 13329059 | Aceptado |
| 3 | Óscar Figueiras López | 16735196 | Aceptado |
| 4 | Unai Álvarez González | 7606439 | Aceptado |
| 5 | Rubén Núñez Andrade | 16693378 | Aceptado |
| 6 | Carlos Paredes González | 16739883 | Aceptado |
| 7 | Manuel Expósito Fernández | 16724660 | Aceptado |
| 8 | Leslie Corea Pérez | 7593917 | Aceptado |
| 9 | Ricardo González Luis | 16733322 | Aceptado |
| 10 | Rubén González Diz | 16745195 | Aceptado |
| 11 | Carlos Rodas Malvido | 16735146 | Aceptado |
| 12 | Adrián Romarís Cambeiro | 16735980 | Aceptado |
| 13 | Ángel Centeno Díez | 16745244 | Aceptado — exención/revisión federativa |
| 14 | Pablo Martínez Fonseca | 7589007 | Aceptado |
| 15 | Guido Ezequiel Ranalli Lorenzo | 16742810 | Aceptado — exención/revisión federativa |
| 16 | Guillermo Conejo Alonso | 16736243 | Aceptado |
| 17 | Mateo Moreno Sampedro | 16657275 | Alternativo nº 1 |
| 18 | Pablo Diéguez Taboada | 7690581 | Alternativo nº 2 |
| 19 | Gonzalo Rivera Rodríguez | 7693288 | Alternativo nº 3 |
| 20 | Diego Murado Gómez | 7709960 | Alternativo nº 4 |
| 21 | Santiago Otero Rodríguez | 16720048 | Alternativo nº 5 |
| 22 | José Miguel Esperón Chapela | 16733471 | No admitido — pago pendiente |
| 23 | Pablo Tarrío Goy | 16739627 | No admitido — pago pendiente |
Absoluto individual femenino
| Orden | Jugadora | Licencia | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Mara Fernández Docampo | 16736045 | Aceptada |
| 2 | Gabriela Ochoa Gutiérrez | 16661854 | Aceptada |
| 3 | Julia Yáñez Varela | 7641154 | Aceptada |
| 4 | Irene Taboada Choren | 16733893 | Aceptada |
| 5 | Iria Sampedro Araujo | 3688035 | Aceptada |
| 6 | Natalia Domínguez Chapela | 7685425 | Aceptada |
Absoluto dobles
| Orden | Pareja | Licencias | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Maqueira Arosa / Irene Taboada Choren | 16733900 / 16733893 | Aceptada |
| 2 | Tamara Pereiro Choren / Adrián Pereiro Choren | 7566766 / 7582176 | Aceptada |
| 3 | Inés López Sánchez / Isidro Rodríguez Millán | 16738603 / 16733330 | Aceptada |
| 4 | Francisco Yáñez Brea / Sandra Araujo | 16691926 / 3688035 | Aceptada |
| 5 | Carlos Rodas Malvido / Mara Fernández Docampo | 16735146 / 16736045 | Aceptada |
| 6 | Manuel Trabada Nogueira / Mireia Fernández Fernández | 7618301 / 16739974 | Aceptada |
| 7 | Leslie Corea Pérez / Patricia Landín Campos | 7593917 / 16745393 | Aceptada |
| 8 | Juan Pablo Tarazona Ochoa / Julia Yáñez Varela | 13329041 / 7641154 | Aceptada |
| 9 | Alexandre Piñeiro / Verónica Vila Núñez | 16744551 / 16739015 | Aceptada |
| 10 | Miguel Ángel Sendín Bacón / Elena Gamallo Fernández | 16738596 / 16734544 | Aceptada |
| 11 | Carolina Castro Fajardo / Riccio Morillo | 16746440 / 16744543 | Aceptada |
| 12 | Gabriela Ochoa Gutiérrez / Diego Tarazona Ochoa | 16661854 / 13329059 | Aceptada |
| 13 | Daniel Barreiro Lamas / Olga Alvarín Álvarez | 7516258 / 16741490 | Aceptada |
| 14 | El Saad Carral Hidalgo / Nicolás Carral Hidalgo | 7677935 / 16725220 | Aceptada |
| 15 | Óscar Figueiras López / María del Pazos García | 16735196 / 16733942 | Aceptada |
| 16 | Ricardo González Luis / María de Iglesias Bernárdez | 16733322 / 16735386 | Aceptada |
| 17 | Pablo Diéguez Taboada / Natalia Domínguez Chapela | 7690581 / 7685425 | Alternativa nº 1 |
Absoluto dobles masculino
| Orden | Pareja | Licencias | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubén González Diz / Juan Antonio Camiño Abal | 16745195 / 16743222 | Aceptada |
| 2 | Álvaro Maqueira Arosa / Manuel Expósito Fernández | 16733900 / 16724660 | Aceptada |
| 3 | Ángel Centeno Pardilla / Ángel Centeno Díez | 16745236 / 16745244 | Aceptada |
| 4 | Óscar Figueiras López / Adrián Pereiro Choren | 16735196 / 7582176 | Aceptada |
| 5 | Ricardo González Luis / Isidro Rodríguez Millán | 16733322 / 16733330 | Aceptada |
| 6 | Francisco Yáñez Brea / Rafael Pazos García | 16691926 / 3388643 | Aceptada |
| 7 | Manuel Trabada Nogueira / Adrián Casado Martínez | 7618301 / 16746630 | Aceptada |
| 8 | Juan Pablo Tarazona Ochoa / Diego Tarazona Ochoa | 13329041 / 13329059 | Aceptada |
| 9 | Guillermo Conejo Alonso / Adrián Romarís Cambeiro | 16736243 / 16735980 | Aceptada |
| 10 | Manuel Puga Fernández / Iago Garrido Carrera | 7522437 / 16744436 | Aceptada |
| 11 | Riccio Morillo / Alexandre Piñeiro | 16744543 / 16744551 | Aceptada |
| 12 | Miguel Ángel Sendín Bacón / Alfredo Gómez-Pedrero Núñez | 16738596 / 7522685 | Aceptada |
| 13 | Daniel Barreiro Lamas / José Ángel González Castro | 7516258 / 16744692 | Aceptada |
| 14 | Tomás Fernández Couceiro / Edgar Peña Martínez | 7747671 / 16660418 | Aceptada |
| 15 | Ignacio Garrido Carrera / Mateo Moreno Sampedro | 7718317 / 16657275 | Aceptada |
| 16 | Borja Gondar Guiance / Marcos Bouzada Bouzada | 16744113 / 16744080 | Aceptada |
| 17 | André Varela Leiro / Francisco Javier Pérez Galiñanes | 16744501 / 2294750 | Alternativa nº 1 |
| 18 | Pablo Martínez Fonseca / Alberto Plágaro Sánchez | 7589007 / 7742829 | Alternativa nº 2 |
| 19 | Gonzalo Rivera Rodríguez / Diego Murado Gómez | 7693288 / 7709960 | Alternativa nº 3 |
| 20 | Santiago Otero Rodríguez / Manuel Molíns García | 16720048 / 7561295 | Alternativa nº 4 |
| 21 | Pablo Diéguez Taboada / Carlos Javier García Andrade | 7690581 / 16746721 | Alternativa nº 5 |
Absoluto dobles femenino
| Orden | Pareja | Licencias | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Pereiro Choren / Irene Taboada Choren | 7566766 / 16733893 | Aceptada |
| 2 | Mara Fernández Docampo / Patricia Landín Campos | 16736045 / 16745393 | Aceptada |
| 3 | Ada Yera Acosta / Elsa Corral Hidalgo | 16739023 / 7677935 | Aceptada |
| 4 | Rafaela Rastelo Fernández / Sandra Araujo | 16691918 / 3688035 | Aceptada |
| 5 | Carolina Castro Fajardo / Verónica Vila Núñez | 16746440 / 16739015 | Aceptada |
| 6 | Julia Yáñez Varela / Gabriela Ochoa Gutiérrez | 7641154 / 16661854 | Aceptada |
+50 individual masculino
| Orden | Jugador | Licencia | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Garrido Carrera | 7718317 | Aceptado |
| 2 | Isidro Rodríguez Millán | 16733330 | Aceptado |
| 3 | Francisco Yáñez Brea | 16691926 | Aceptado |
| 4 | Francisco Gondar Garea | 7628293 | Aceptado — exención/revisión federativa |
| 5 | Juan Carlos Pérez Vila | 16744452 | Aceptado |
| 6 | José Carlos Diéguez Constenla | 16735188 | Aceptado |
| 7 | Ricardo González Luis | 16733322 | Aceptado |
| 8 | Carlos García Moure | 16735550 | Aceptado |
| 9 | José Ramón García López | 16735708 | Aceptado |
| 10 | José Miguel Esperón Chapela | 16733471 | Aceptado |
| 11 | Javier Cortizas Martínez | 7650204 | Aceptado |
| 12 | Gonzalo Pérez Golcouría | 4346997 | Aceptado |
| 13 | Alberto Plágaro Sánchez | 7742829 | Aceptado |
| 14 | José Mosquera Casero | 7566831 | Aceptado |
| 15 | Joaquín Luis Conde Sayans | 16735443 | Aceptado |
| 16 | Enrique García Chan | 16745301 | Aceptado |
| 17 | Jaime Miguel Fontenla Alonso | 770973 | No admitido — pago pendiente |
| 18 | José Nogueira Blanco | 16691893 | No admitido — pago pendiente |
+50 dobles mixto
| Orden | Pareja | Licencias | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Inés López Sánchez / Isidro Rodríguez Millán | 16738603 / 16733330 | Aceptada |
| 2 | Elena Gamallo Fernández / Miguel Ángel Patiño Yáñez | 16734544 / 16745129 | Aceptada |
| 3 | Francisco Prieto González / Eva María Gómez Rodríguez | 16743561 / 16746416 | Aceptada |
| 4 | Juan Carlos Pérez Vila / Begoña Garrido Carrera | 16744452 / 16741870 | Aceptada — exención/revisión federativa |
| 5 | Ada Yera Acosta / José Carlos Diéguez Constenla | 16739023 / 16735188 | Aceptada |
| 6 | Carlos García Moure / Lurdes Acuña Piñeiro | 16735550 / 16739065 | Aceptada |
| 7 | José Luis Dopico Nouche / Ana María Pérez Valiña | 16739031 / 16739049 | Aceptada |
| 8 | Sara Glòria López Lastres / Antonio Ulloa Vázquez | 16739057 / 16734409 | Aceptada |
| 9 | Francisco Cebrián Mirallas / Olga Alvarín Álvarez | 7671218 / 16741490 | Aceptada |
| 10 | Ricardo González Luis / Elda Jeréz Noa | 16733322 / 16733702 | Aceptada |
| 11 | María del Pazos García / José Luis Martínez Canle | 16733942 / 16745202 | Aceptada |
| 12 | José Couto Castro / María Vieites Louro | 16735526 / 16733611 | Aceptada |
| 13 | Begoña Pereira Martínez / Ignacio Garrido Carrera | 746904 / 7718317 | Aceptada — pendiente de pago |
+50 dobles masculino
| Orden | Pareja | Licencias | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo González Luis / Isidro Rodríguez Millán | 16733322 / 16733330 | Aceptada |
| 2 | Francisco Prieto González / Juan Carlos Pérez Vila | 16743561 / 16744452 | Aceptada |
| 3 | Francisco Gondar Garea / José Loren Maestre Magdalena | 7628293 / 16744098 | Aceptada |
| 4 | José Couto Castro / Miguel Ángel Patiño Yáñez | 16735526 / 16745129 | Aceptada |
| 5 | Francisco Javier Pérez Galiñanes / Gonzalo Pérez Golcouría | 2294750 / 4346997 | Aceptada |
| 6 | Carlos García Moure / Antonio Ulloa Vázquez | 16735550 / 16734409 | Aceptada — pendiente de pago |
| 7 | Francisco Cebrián Mirallas / José Ángel González Castro | 7671218 / 16744692 | Aceptada |
| 8 | Javier Cortizas Martínez / José Miguel Esperón Chapela | 7650204 / 16733471 | Aceptada |
| 9 | Miguel García Santamaría / Humberto López García | 7679907 / 16740020 | Aceptada |
| 10 | José Luis Martínez Canle / Rafael Pazos García | 16745202 / 3388643 | Aceptada |
| 11 | Alejandro Arán González / Enrique García Chan | 16658348 / 16745301 | Aceptada |
| 12 | Ignacio Garrido Carrera / Joaquín Luis Conde Sayans | 7718317 / 16735443 | Aceptada |
| 13 | José Emilio Abelleira Solla / José Luis Dopico Nouche | 16744105 / 16739031 | Aceptada |
| 14 | José Carlos Diéguez Constenla / Jaime Miguel Fontenla Alonso | 16735188 / 770973 | Aceptada |
+50 dobles femenino
| Orden | Pareja | Licencias | Situación |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana María Pérez Valiña / Sara Glòria López Lastres | 16739049 / 16739057 | Aceptada |
| 2 | Elena Gamallo Fernández / María Vieites Louro | 16734544 / 16733611 | Aceptada |
| 3 | Marta Cogolludo Fernández / Olga Alvarín Álvarez | 16658330 / 16741490 | Aceptada |
| 4 | María del Pazos García / Ada Yera Acosta | 16733942 / 16739023 | Aceptada |
| 5 | Eva María Gómez Rodríguez / Begoña Garrido Carrera | 16746416 / 16741870 | Aceptada |
| 6 | Elda Jeréz Noa / Inés López Sánchez | 16733702 / 16738603 | Aceptada |
| 7 | Begoña Pereira Martínez / Begoña Pereira Martínez | 746904 / 746904 | Aceptada provisionalmente — pendiente de revisión federativa |
Las listas se publican a efectos informativos y de revisión. Cualquier posible error material deberá comunicarse a la organización dentro del plazo habilitado, indicando categoría, jugador/a o pareja afectada y motivo de la revisión.