3ª Proba Galicia Head Tour 2026
A 3ª Proba do Circuíto Galicia Head Tour 2026 celebrouse no CC Mercantil de Vigo, xunto cos Campionatos Galegos Benxamín e Absoluto, do 17 ao 26 de xullo de 2026.
Listaxe de campións e campioas:
| 3ª Proba Galicia Head Tour Alevín | |
| Campión Alevín Masculino 1ª | David Rico Bernat |
| Subcampión Alevín Masculino 1ª | Marcos Viñas Fontán |
| Campión Alevín Masculino 2ª | Tiago Ibón Fernández Dopeso |
| Subcampión Alevín Masculino 2ª | Simón Grela García |
| Campioa Alevín Feminina 1ª | Valeria Alén Fernández |
| Subcampioa Alevín Feminina 1ª | Karolina López Stouda |
| Campioa Alevín Feminina 2ª | Iliana Pérez Lara |
| Subcampioa Alevín Feminina 2ª | Claudia Pazos Crespo |
| 3ª Proba do Galicia Head Tour Infantil | |
| Campión Infantil Masculino 1ª | Daniel Costa Sestelo |
| Subcampión Infantil Masculino 1ª | Hugo Nogueira Rodríguez |
| Campión Infantil Masculino 2ª | Alberto Lomba Álvarez |
| Subcampión Infantil Masculino 2ª | Hugo Portela Baz |
| Campioa Infantil Feminina 1ª | Iria Barreiro Navarro |
| Subcampioa Infantil Feminina 1ª | Martina González Docampo |
| Campioa Infantil Feminina 2ª | Ángela Rozados Barreiro |
| Subcampioa Infantil Feminina 2ª | Catarina Fontes Rabaça |
| 3ª Proba Galicia Head Tour Cadete | |
| Campión Cadete Masculino 1ª | Thiago Salgado Campos |
| Subcampión Cadete Masculino 1ª | Vinicius Costa Sestelo |
| Campión Cadete Masculino 2ª | Sergio Virel Coladas |
| Subcampión Cadete Masculino 2ª | Diego Rosales Hernández |
| Campioa Cadete Feminina 1ª | Martina González Docampo |
| Subcampioa Cadete Feminina 1ª | Carla Vines Fontán |
| Campioa Cadete Feminina 2ª | Catalina Arcos Orjales |
| Subcampioa Cadete Feminina 2ª | Elena Recuna Sierra |
| 3ª Proba Galicia Head Tour Junior | |
| Campión Junior Masculino 1ª | Yago Díaz Pérez |
| Subcampión Júnior Masculino 1ª | Tomás José González Yáñez |
Importante: Para publicar as fotos necesitamos a vosa autorización. Se aínda non a enviaches podes descargala aquí e enviala a info@fgtenis.net























