Campeonato Gallego por Equipos de Veteranas +50 2026
Ha finalizado el Campeonato Gallego por Equipos de Veteranas +50 2026. Las veteranas del Club Santo Domingo han sido las campeonas.
Esta es la clasificación final de los equipos:
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Partidos G. | Partios P. |
| 1 | CLUB SANTO DOMINGO (A) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 2 | CASINO FERROLANO T.C (A) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| 3 | CC MERCANTIL I. DE VIGO (A) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| 4 | REAL CLUB NAUTICO VIGO (A) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| 5 | C. ESC DE TENIS MARINEDA (A) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 |
| 6 | CLUB DE TENIS RECREO CULTURAL (A) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 |
| 7 | CC DEPORTIVO SANXENXO (A) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 |
| 8 | CLUB TENIS GONDOMAR (A) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
